| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 20歳/ | 166cm |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年生 | 内山昂輝/内村史子 |
- タグ
- 水泳
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年生 | 逢坂良太 |
- タグ
- 水泳
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年生 | 梶裕貴/橋本ちなみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 萌 | 15歳/高校1年生 | 155cm | 永野愛理 |
- タグ
- マネージャー
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| カノ/カノン | 16歳/高校2年生 | 159cm | 徳井青空 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17~19歳/高校2年生 | 156cm | 前島亜美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 159cm | 佐藤利奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 164cm | 大原さやか |
- タグ
- 母親
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
- タグ
- ポケモン
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
- タグ
- ポケモン
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/中学3年生 | 161cm | 佐倉綾音 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 165cm | 高森奈津美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| セリア | 16歳/高校2年生 | 163cm | 杉町麻由子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 楓李 | 15歳/高校1年生 | 159cm |
- タグ
- アイドル
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 悠 | 14歳/中学3年生 | 154cm |