| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| L、チャイナ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/十代 | 玉井夕海 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 結名姫 | 16歳/高校2年 | 155cm | 戸松遥 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| HA☆GA | 14歳/十代 | 162cm | 高乃麗 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アンズ | 16歳/高校2年 | 165cm | かかずゆみ/齊藤真紀 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| のりえ | 16歳/高校1年生→高校2年生 | 157cm | 井口裕香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| かおちゃん | 16歳/高校1年生→高校2年生 | 155cm | 阿澄佳奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ぽって | 16歳/高校1年生 | 145cm | 竹達彩奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 8歳/子供 | 132cm | 浅井清己 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校1年 | 152cm | 喜多村英梨 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| クル姉 | 高校1年 | 152cm | 金元寿子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校生 | 矢作紗友里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/ | 川庄美雪 |
- タグ
- ロボット
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| みゆきちゃん/みゆき/キュアハッピー | 14歳/中学2年生 | 159cm | 福圓美里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リクオ | 高校生 | 福山潤 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ぬえちゃん | 20歳/ | 157~162 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| こがっちゃん | 18~23/ | 169~170cm |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| かのんちゃん、なかのん | 16歳/高2 | 161cm | 東山奈央 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 姫様 | 16歳/十代 1944年末 | 川澄綾子 |
- タグ
- 少佐/大尉/ストライクウィッチーズ/黒猫/ロングネーム
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/十代 | 159cm | 内田彩 |
- タグ
- ポニーテール/軍曹/ストライクウィッチーズ/十代
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 162cm | 熊谷ニーナ |