| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 王子 | 16歳→17歳/高校1年→2年 | 169.5cm→170.5cm | 一宮 麗 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| おーろら | 17歳/高校2年 | 162cm | 天沢朱音 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| みらくる | 17歳/高校2年 | 152cm | 坂野愛羽 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 18歳/高校3年 | 167cm | 村川梨衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/高校2年生 | 174cm | 梅原裕一郎 |
- タグ
- 吉志舞高校
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアカグラ | 18歳/ | 175cm | 寺坂頼我 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアブレイク | 15歳/高校1年 | 168cm | 小辻庵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアソウル | 18歳/高校3年 | 180cm | 森田桐矢 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアトップ | 17歳/高校2年生 | 170cm | 田村升吾 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/高校2年生 | 174cm | 滝澤諒 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 捲土のクレイ | 45歳/ | 200cm | 三上哲 |
- タグ
- 褐色
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 深淵のホノカ | 18歳/ | 165cm | 釘宮理恵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 18歳/ | 165cm | 川口桜 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/ | 170cm | 豊永利行 |
- タグ
- 天才
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/高校2年生 | 171cm | 山谷祥生 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15-16/高校1年 | 西原久美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/ | 草尾毅 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/高校2年生 | 子安武人 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 170-180 (Chronologically) 20 (Biologically)/ | 森川智之 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 梶裕貴 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 村瀬歩 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/ | 174cm | 豊永利行 |