| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ブリュンヒルデ | 25歳/ | 138cm | 内山夕実 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校3年 | 青木瑠璃子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 村上まなつ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 会沢紗弥 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校1年 | 直田姫奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 前野智昭 |
- タグ
- 七英雄
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ブリュンヒルデ | 25歳/ | 138cm | 内山夕実 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校3年 | 青木瑠璃子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 村上まなつ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 会沢紗弥 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校1年 | 直田姫奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 前野智昭 |