| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| D(ドリル)=クイーン | 21歳/大人 | 井上喜久子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 白鳥由里 |
- タグ
- コンパニオン
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| あゆ | 高橋美佳子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 高山みなみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 桑島法子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 能登麻美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 谷川俊 |
- タグ
- 息子
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リヒティ | 21歳/ | 179cm | 我妻正崇 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 國府田マリ子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 相馬幸人 |
- タグ
- 超能力
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 180cm | 千葉紗子 |
- タグ
- 超能力
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/大人 | 日笠陽子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| さら | 21歳/大人 | 植田佳奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ビーストマスター | 21歳/大人 | 182cm | 星野貴紀/岸祐二/うえだゆうじ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| HEVN | 21歳/大人 | 162cm | 夏樹リオ/三石琴乃 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 銀次、雷帝、電気うなぎ | 18歳(アニメ21歳)/大人 | 176cm | 森久保祥太郎 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 蛮ちゃん、蛇、邪眼の男 | 18歳(アニメ21歳)/十代 | 175cm | 神奈延年 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/60kg | 175cm | 矢尾一樹/土田大 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | 五十嵐愛子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/大人 | 郷田ほづみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 21歳/ | うえだゆうじ |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| たかみな | 21歳/ | 148.5cm | 白石涼子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| さやか | 21歳/ | 171cm | 川澄綾子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ミラ | 20歳→21歳/ | 168cm | 沢城みゆき |