| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 坂本千夏 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/十代 1945年時 | 148cm | 野川さくら |
- タグ
- 双子/中尉/ストライクウィッチーズ/アナグマ/十代 1945年時
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ぬえちゃん | 20歳/ | 157~162 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ひじりん | 44歳/ | 169~170cm |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| あや |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| むらさ | 24歳/ | 157~162 |
- タグ
- 東方Project
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 一輪 | 37~40/ | 169~170cm |
- タグ
- 東方Project
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| こがっちゃん | 18~23/ | 169~170cm |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ナズちゃん | 8~10/ | 143~146cm |
- タグ
- 東方Project