| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 大人 | 177cm | 中井和哉 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 8歳/子供 | 133cm | 三瓶由布子 |
- タグ
- スリ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| てんそう | 200歳とちょっと | 173cm | 小林晃子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 子供 | 南央美/中島千里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ひよりん | 高校1年 | 152cm | 新谷良子/清水香里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高森奈津美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年 | 松本美和 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳/大人 | 皆口裕子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| なにわのロッキー | 一歩より1つ上/ | 168cm | 小野坂昌也/氷上恭子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 一歩と同じ年/ | 167cm | 松野太紀 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ネギ | 10歳/子供 | 137cm | 佐藤利奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学2年 | 156cm | 井上直美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 本屋 | 中学2年生 | 153cm | 能登麻美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学2年 | 165cm | 伊藤静 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アキラ | 中学2年 | 175cm | 浅倉杏美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| まゆら | 17歳/高校2年生 | 153cm | 沢城みゆき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年生 | 141cm | 田村ゆかり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| シルバー | 14歳/少年 | 100cm | 小野大輔 |
- タグ
- 少年
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/中学2年 | 宮原永海 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| まおちゃん | 8歳/小学2年 | 119cm | こやまきみこ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ゆのっち | 17歳/高校2年 | 144.3cm | 阿澄佳奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 23歳/大人 | 175cm | 神谷浩史 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/高校生 | 158cm | 竹達彩奈 |