| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学5年生 | 140,7cm | 長江里加 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学5年生 | 142,3cm | 指出毬亜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアミルキー | 13歳/中学1年生 | 156cm | 小原好美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアスター | 14歳/中学2年生 | 154cm | 成瀬瑛美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 篠原侑 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学5年生 | 140,7cm | 長江里加 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学5年生 | 142,3cm | 指出毬亜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアミルキー | 13歳/中学1年生 | 156cm | 小原好美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュアスター | 14歳/中学2年生 | 154cm | 成瀬瑛美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 篠原侑 |