| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リュオン | 14歳/十代 | 162cm | 岸尾だいすけ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リーナ | 14歳/十代 | 153cm | 小清水亜美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 19歳/十代 | 172cm | 杉山紀彰 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/十代 | 155cm | 野中藍 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/十代 | 155cm | 川澄綾子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リーズ | 15歳/十代 | 157cm | 野川さくら |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/十代 | 152cm | 佐藤香織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| メルル | 15歳/十代 | 155cm | 明坂聡美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 14歳/十代 | 152cm | 井口裕香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| りおちゃん | 16歳/十代 | 153cm | 真堂圭 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| エナ | 12歳/十代 | 140cm | 井ノ上奈々 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 黒いおねえさん、黒いお嬢ちゃん | 15歳/十代 | 153cm | 後藤邑子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/十代 | 156cm | 川澄綾子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ロゼ | 16歳/十代 | 171cm | 小野大輔 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ニケ | 16歳/十代 | 145cm | 沢城みゆき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| アンナ | 12歳/十代 | 139cm | 宮崎羽衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/十代 | 168cm | 石田彰/浪川大輔 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 12歳/十代 | 成田紗矢香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/十代 | 152cm | 近藤光世 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 19歳/十代 | 大沢つむぎ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 18歳/十代 | 159cm | 石村知子 |
- タグ
- 十代
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/十代 | 160cm | 菊池志穂 |