| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リジー | 13歳/十代 | 154cm | 田村ゆかり/斎藤千和 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 名塚佳織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歲/高校1年生 | 大原さやか |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校2年生 | 153cm | 鳴海杏子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| デコ助、デコギラス | 9歳→10歳/小学5年→小学6年 | 115.3cm | 芳野日向子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校生 | 中原麻衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 田野アサミ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 女子高生 | 田村ゆかり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| うみちゃん | 14歲/中学生 | 158cm | 吉田小南美/大久保瑠美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 10歳/小学4年 | 前田愛 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ゆりぴょん | 11歳/小学5年 | 釘宮理恵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 22歳/ | 鶴ひろみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 松井菜桜子/大西沙織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学6年 | 154cm | 及川ひとみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 下屋則子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 冬馬由美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/中学生 | 釘宮理恵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 絶対零度の氷姫 | 15歳/高校1年 | 149cm | 釘宮理恵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 大地の戦士 | 高校生 | 藤野かほる/翠美恵/藤田咲 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/ | 162cm | 山田みほ |