| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ミコ | 17歳/ | 158cm | 稗田寧々 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/ | 163cm | 佐伯伊織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/高校2年生 | 146cm | 田中貴子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 日笠陽子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年生 | 明坂聡美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校1年生 | 161cm | 小松未可子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ミコ | 17歳/ | 158cm | 稗田寧々 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/ | 163cm | 佐伯伊織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/高校2年生 | 146cm | 田中貴子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 日笠陽子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年生 | 明坂聡美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校1年生 | 161cm | 小松未可子 |