
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
オプティマス | 高橋広樹 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
イボンコ/ビーストコンボイ | 2.8m | 子安武人/風間勇刀 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
屋良有作 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
184cm | 栗山浩一 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
176cm | 樫井笙人 |
- タグ
- 司令官
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
オプティマス | 高橋広樹 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
イボンコ/ビーストコンボイ | 2.8m | 子安武人/風間勇刀 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
屋良有作 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
184cm | 栗山浩一 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
176cm | 樫井笙人 |