
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
坂本真綾/山本兼平 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
ウサミン | 永遠の17歳/ | 146cm | 三宅麻理恵 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
24歳/ | 176cm | 鳥海浩輔 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
24歳/ | 176cm | 鈴村健一 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
野沢雅子 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
28歳→30歳/20代 | 182cm | 緑川光 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
坂本真綾/山本兼平 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
ウサミン | 永遠の17歳/ | 146cm | 三宅麻理恵 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
24歳/ | 176cm | 鳥海浩輔 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
24歳/ | 176cm | 鈴村健一 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
野沢雅子 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
28歳→30歳/20代 | 182cm | 緑川光 |