| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校1年生 | 鈴代紗弓 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 花の騎士ピュリティ、プリンセス・ネージュ | 10歳/小学5年生 | 145cm | 伊藤美来 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 下地紫野 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 深見梨加 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 氷の薔薇 | 瀬戸麻沙美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 甲斐田ゆき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 立花日菜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 6歳/ | 千春 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 6歳/ | 千春 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 井口裕香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ひよ | 松島みのり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| クロミツ | 久野美咲 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中学2年生 | 160cm | 相良茉優 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 風のエレメント | 大久保瑠美 |