| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 11歳/小学5年生 | 145cm | 沼倉愛美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ハヤト | 10歳→11歳→14歳/小学5年生→小学6年生→中学2年生 | 145cm | 佐倉綾音 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ばりさ、ヴァリサ | 12歳/小学6年生 | 143cm | 集貝はな |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学生 | 春名風花 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| しゅうか | 小学6年生 | 朝日奈丸佳 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ミライ | 小学5年生 | 三森すずこ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ユート | 小学5年生 | 國立幸 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 輝 | 小学1年生 | 勝田詩織 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 光 | 小学5年生 | 135cm | 小倉唯 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 武田幸史 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 森永理科 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 |
- タグ
- 小学4年生
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学4年生 | 豊崎愛生 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学5年生 | 豊永利行 |
- タグ
- 幼馴染
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ジョー | 小学4年生 | 小林由美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学5年生 | 井口裕香 |
- タグ
- 小学5年生