| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校1年生 | 158cm | 紫月杏朱彩 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校1年生 | 158cm | 紫月杏朱彩 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校1年生 | 158cm | 紫月杏朱彩 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歳/高校1年生 | 158cm | 紫月杏朱彩 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高戸靖広 |
- タグ
- ホームレス
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
- タグ
- 野球/正反対/赤色/イービルビッグトップス
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 甲斐田裕子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 井上瑤/水瀬いのり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| メイ | 少女 | 110cmぐらい | 後藤麻衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 165cm | 麦人/藤村俊二 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ボカン03/ボカンユニット3号機 | 小市眞琴 |
- タグ
- ロボット/カブトムシ/ボカンメカ/タイムボカンユニット