| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM |
- タグ
- ファイナルファイト
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 15万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | 任天堂 | 任天堂 | 802万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | レベルファイブ | レベルファイブ | 114万5388 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | セガ | セガ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | レア | 任天堂 | 515万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
- タグ
- パロディウス
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | 任天堂 | 任天堂 | 403万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | メテオライズ | マーベラス |
- タグ
- バトル/学園/シリーズ/ヴァルキリードライヴ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | シェード | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 116万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | マーベラス | マーベラス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | バンダイテレネット、ナムコ | ナムコ(バンダイナムコゲームス) | 82.9万、36.7万、16.7万 |