| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | 任天堂 | 任天堂 | 802万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | レア | 任天堂 | 515万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 15万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | 任天堂 | 任天堂 | 403万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | レベルファイブ | レベルファイブ | 114万5388 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | シェード | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | バンダイテレネット、ナムコ | ナムコ(バンダイナムコゲームス) | 82.9万、36.7万、16.7万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 4000000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アトラス | アトラス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | CAPCOM | CAPCOM | 83万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
- タグ
- パロディウス
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | SEGA | 144670 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 116万 |