| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | QualiArts | バンダイナムコエンターテインメント |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | HAL研究所 | 任天堂 | 74万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | ビサイド | SCE |
- タグ
- どこいつ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | Ready at Dawn Studios | SCEJ |
- タグ
- GoW
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RTS | Ensemble Studios | Microsoft |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | ナムコ | ナムコ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アルファ・システム | SEGA | 66万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | アルファ・システム | タイトー |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | コーエーテクモゲームス/オメガフォース | コーエーテクモゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | ネクスエンタテインメント | SQUARE ENIX |
- タグ
- 聖剣伝説
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE ENIX/トーセ | SQUARE ENIX |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| ボードゲーム | ハドソン | ハドソン |