| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | バンダイ | バンダイ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | エポック社 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 53万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 | 134万 |
- タグ
- ドンキーコング
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SCE |
- タグ
- 攻殻機動隊
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | セガ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | メディア・ビジョンエンタテインメント | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 62,000 |
- タグ
- ワイルドアームズ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | KONAMI | KONAMI |
- タグ
- ディズニー/コラボ/ポップンミュージック
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | マトリックス | ディースリー・パブリッシャー |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | キャメロット | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| ボードゲーム | ハドソン | ハドソン |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | トレジャー | 任天堂 | 44万 |
- タグ
- ワリオ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | チュンソフト/マトリックス | ENIX | 18万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | KONAMI | KONAMI |
- タグ
- 13/ポップンミュージック
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | Team NINJA | TECMO |