| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |
- タグ
- 2on2/チームバトルアクション
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 160万 |
- タグ
- BIOHAZARD
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | コーエーテクモゲームス | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| FPS | ジーアーティスツ/Production I.G | SCE | 2.2万 |
- タグ
- 攻殻機動隊
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | バンダイ | バンダイ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | エーアイ | バンダイナムコゲームス | 3万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| FPS | Electronic Arts | SEGA | 1240万 |
- タグ
- 戦争/3/Battlefield
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | KONAMI | KONAMI |
- タグ
- 2/ポップンミュージック
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | ナムコ | ナムコ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | KONAMI | KONAMI | 9万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| FPS | DICE | Electronic Arts |
- タグ
- 戦争/1/Battlefield
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
- たまごっち
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| レース | ポリフォニー・デジタル | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
- とっとこハム太郎