
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | CAVE | 株式会社AMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ハドソン | ハドソン | 18012 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アトラス | アトラス |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | 4980000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | Treasure | 任天堂 | 10000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | Treasure | 任天堂 | 40000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | Treasure | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | Treasure | SEGA |
- タグ
- 縦シュー

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
サウンドノベル | cutlass |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | 日本ファルコム | 日本ファルコム | 40万 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーション | アルファシステム | ソニー・コンピュータエンターテインメント | 200000 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | スタジオ・ジャンドラ | エニックス |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | NECホームエレクトロニクス | NECホームエレクトロニクス |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
ギャルゲー | KID | KID/5pb. |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | レッド・エンタテインメント |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | SCE |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | スクウェア | スクウェア |
- タグ