
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | LEVEL-5 | SQUARE ENIX | 5370000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
FPS | Electronic Arts | SEGA | 1240万 |
- タグ
- 戦争/Battlefield/3

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ゲームフリーク | 株式会社ポケモン | 441万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | コーエーテクモゲームス | ポケモン |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ガンホー |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
カード | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | アルファ・システム | バンダイナムコゲームス | 102,831 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | レベルファイブ | レベルファイブ | 403,373 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | バンダイナムコゲームス | 23116 |
- タグ
- キャラ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | SEGA | 92564 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーション | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス | 53511 |
- タグ
- アニメ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
音楽 | インディーズ・ゼロ | SQUARE ENIX | 77804 |