
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 193万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 5000000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
MMORPG | SQUARE ENIX |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 750000 |
- タグ
- FF

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | コーエーテクモゲームス | コーエーテクモゲームス | 70万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | コーエーテクモゲームス | バンダイナムコゲームス | 460000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | コーエーテクモゲームス | バンダイナムコゲームス | 75万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
FPS | Infinity Ward | SQUARE ENIX | 20000000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | LEVEL-5 | SQUARE ENIX | 5370000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
FPS | Electronic Arts | SEGA | 1240万 |
- タグ
- 戦争/Battlefield/3

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ゲームフリーク | 株式会社ポケモン | 441万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | 任天堂 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | コーエーテクモゲームス | ポケモン |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ガンホー |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
カード | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | アルファ・システム | バンダイナムコゲームス | 102,831 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | レベルファイブ | レベルファイブ | 403,373 |