| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂 | 任天堂 | 167万 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂 | 任天堂 | 226万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂 | 任天堂 | 2671万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| ボードゲーム | 任天堂/エヌディーキューブ | 任天堂 | 794万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | 任天堂 | 任天堂 | 265万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 任天堂 | 任天堂 | 2048万 |
- タグ
- 拡張/プラス/ミリオンヒット/フィットネス/バランスWiiボード
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 任天堂 | 任天堂 | 2256万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 任天堂 | 任天堂 | 7960万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 任天堂 | 任天堂 | 3014万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | フライト・プラン | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | フライト・プラン | バンプレスト/バンダイナムコゲームス | 5万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | フライト・プラン | バンプレスト | 15万 |
- タグ
- サモンナイト
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
- タグ
- サモンナイト
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | フライト・プラン | バンダイナムコゲームス | 2万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | シンク・アンド・フィール | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
- タグ
- サモンナイト
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | SQUARE ENIX/ハ・ン・ド | SQUARE ENIX |