| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | アクワイア | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | アクワイア | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | アクワイア | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KONAMI | KONAMI | 400万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | thatgamecompany | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | ノーティドッグ/SCEベンドスタジオ | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | ノーティドッグ | SCE | 460万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | ノーティドッグ/SCEベンドスタジオ | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | ノーティドッグ/SCEベンドスタジオ | SCE | 343万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SCEJ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | Ready at Dawn Studios | SCEJ |
- タグ
- GoW
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SCEサンタモニカスタジオ | SCEJ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SCEサンタモニカスタジオ | SCEJ |