ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーションRPG | SQUARE | SQUARE |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーションRPG | SQUARE | SQUARE |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | マトリックス | SQUARE ENIX |
- タグ
- FF
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 83万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | スクウェア・エニックス、トーセ | SQUARE ENIX | 51万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 46万5198 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 93万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | マトリックス | SQUARE ENIX | 105万 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | キャビア | SQUARE ENIX | 240000 |
- タグ
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | 4980000 |
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ジュピター | SQUARE ENIX |
- タグ
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | 560000 |
- タグ
- サガシリーズ