| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| ボードゲーム | マーベラスAQL | SQUARE ENIX | 31万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| ボードゲーム | SQUARE ENIX |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | SQUARE/アルテピアッツァ | 任天堂 | 214万 |
- タグ
- マリオ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | アルテピアッツァ | ENIX/SQUARE ENIX | 4170000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | SQUARE ENIX | 任天堂 | 195万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 520000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | FC: 76万本 WS: 241,601本 PS: 137,676本 PSP: 61,507本 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 1400000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | SFC: 144万本 PS: 26万本 WSC: 6万本 GBA: 21万本 DS: 64万本 PSP: 19万8630本 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 2800000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 3430000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 4000000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 8040000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 30万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 193万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 5000000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| MMORPG | SQUARE ENIX |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 750000 |
- タグ
- FF