
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | ディンプス | カプコン |
- タグ
- ストリートファイター/5

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーションRPG | モノリスソフト | バンダイナムコゲームス |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | ディンプス | CAPCOM | 140万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | CAPCOM |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | CAPCOM | 100万 |
- タグ
- ストリートファイター/移植/3DSロンチ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
格闘 | CAPCOM | CAPCOM | 180万 |
- タグ
- ストリートファイター/TypeX2/拡張