| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | Epic Games | マイクロソフト | 500万 |
- タグ
- 2/Gears/Unrealエンジン
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SCEサンタモニカスタジオ | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KOEI | KOEI | 1200000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 1700000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | アリカ | CAPCOM |
- タグ
- 2/ストリートファイター/EX/ZN-2