| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | セガAM2研 | セガ |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス | 14万(3種合計) |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | アイレム | アイレム |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | KONAMI | KONAMI |
- タグ
- GRADIUS
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |
- タグ
- ソウルシリーズ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ゲームフリーク | ポケモン/任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | MercurySteam/任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | フラグシップ | 任天堂 | 189万 |
- タグ
- ゼルダ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | パワプロプロダクション | KONAMI | 16万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | タイトー | タイトー |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | ナムコ | ナムコ | 264万 |