| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | インティ・クリエイツ | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | セガ |
- タグ
- ソニック
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | Ubisoft | Ubisoft |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
- ドラえもん
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | MOSS | SNKプレイモア |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | レベルファイブ | レベルファイブ | 約110万本(スパーク・ボンバー合算) |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | マーベラスインタラクティブ | マーベラスインタラクティブ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | バンダイテレネット、ナムコ | ナムコ(バンダイナムコゲームス) | 82.9万、36.7万、16.7万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | HAL研究所 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | KCE札幌 | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | エイティング | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
- タグ
- BLEACH