
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーション | KOEI | KOEI |
- タグ
- ゴキブリ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ソニックチーム | セガ |
- タグ
- ソニック

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | スクウェア・エニックス | 任天堂 | 130万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | 任天堂 | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | KONAMI | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
パズル | アムテックス | セタ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーション | ボーステック |
- タグ
- 大戦略

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アドベンチャー | KONAMI | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクションRPG | BlackIsle Studios | Interplay |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | SQUARE | SQUARE | 1100000 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | シリコンナイツ | 任天堂 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ヒットメーカー | 日本一ソフトウェア |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
クイズ | アーテイン | アーテイン |
- タグ
- クイズ