
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | 任天堂 | 任天堂 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | パワプロプロダクション | KONAMI | 36万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | CAPCOM | CAPCOM | 13万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
カード | KONAMI | KONAMI | 250万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | ナムコ | ナムコ |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アイ・ティー・エル | サンライズインタラクティブ |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | レッド・エンタテインメント | レッド・エンタテインメント |
- タグ
- GUNGRAVE

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
音楽 | KONAMI | KONAMI |
- タグ
- ポップンミュージック/14

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス | 107万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | ハドソン/ビットステップ | ハドソン |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | KONAMI | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シューティング | バンダイナムコエンターテインメント |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 |
- タグ
- ドラゴンボール

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
その他 | 任天堂 | 任天堂 |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アルファドリーム | 任天堂 | 217万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
シミュレーションRPG | トムクリエイト | バンダイ |