
ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | Digital Eclipse | Rockstar Games |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM |
- タグ
- ジャスティス学園

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | アクワイア | SCE |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | K2/KUROGANE | フロム・ソフトウェア |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アルファ・システム | バンダイナムコゲームス | 246,420本、63,250 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | アクワイア | フロム・ソフトウェア |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクションRPG | ジェムドロップ | フリュー |
- タグ

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | ウイニングイレブンプロダクション | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
スポーツ | KONAMI | KONAMI |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アトラス/ランカース | アトラス | 12万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アトラス/ランカース | アトラス | 16万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクション | CAPCOM | CAPCOM | 240万 |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
音楽 | ナムコ | ナムコ |
- タグ
- 太鼓の達人

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
アクションRPG | バンダイナムコエンターテインメント | バンダイナムコエンターテインメント |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | アトラス | アトラス |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
ギャルゲー | kid | kid/5pb. |

ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
---|---|---|---|
RPG | ナムコ・テイルズスタジオ | バンダイナムコゲームス | 26万 |