| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | CAPCOM | CAPCOM | 56万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | SEGA | SEGA |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | ウイニングイレブンプロダクション | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | ドリームファクトリー | ナムコ/SQUARE |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | ハドソン | ハドソン |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | イニス | 任天堂 | 27万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | キャロット | 任天堂 | 54万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | SQUARE ENIX/ハ・ン・ド | SQUARE ENIX |
- タグ
- チョコボ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SQUARE | SQUARE | 135万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | Software Creations Holdings | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | ココナッツジャパンエンターテイメント | ココナッツジャパンエンターテイメント |
- タグ