| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | バンダイ | バンダイ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | バンプレソフト | バンプレスト | 20万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | HAL研究所 | 任天堂 | 71万 |
- タグ
- カービィ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | インテリジェントシステムズ | 任天堂 | 34万5574 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂 | 任天堂 |
- タグ
- カメラ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| FPS | ライノスタジオ | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 10万本 |
- タグ
- サバイバル
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | SQUARE ENIX |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | シリコンナイツ | 任天堂 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | ナムコ | ナムコ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | ニッポン放送 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 | 51万 |
- タグ
- ドンキーコング
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX | 26万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | フリュー |
- タグ
- ドラえもん
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | ウイニングイレブンプロダクション | KONAMI |