| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 絶対零度のシルバー | 188cm | 津田健次郎 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 31→34歳/ | 188cm | 中田譲治 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 内田直哉 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 大友龍三郎 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 稲葉実 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 絶対零度のシルバー | 188cm | 津田健次郎 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 31→34歳/ | 188cm | 中田譲治 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 内田直哉 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 大友龍三郎 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 稲葉実 |