| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 漆黒の翼(自称) | 高校2年 | 159cm | 島﨑信長 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年生 | 167cm | 浅沼晋太郎/田中あいみ/神谷浩史 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| カズマ | 11歳/ | 142cm | 川上とも子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| リュウ | 中学3年生 | 166cm | 遠近孝一 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| メグ | 中学3年生 | 164cm | 桑島法子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キュウ | 中学3年生 | 162cm | 緒方恵美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 国引きオーズ | 159歳没/ | 6700cm | 田中真弓 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 70歳/ | 60cm | 平井啓二 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンド・ジョズ | 40歳/ | 503cm | 長嶝高士 |
- タグ
- 白ひげ海賊団
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| チャンピオン | 27→29歳/ | 355cm | 稲田徹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 戦鬼 | 22歳/ | 183cm | 相沢まさき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 神(ゴッド)・エネル | 37歳/ | 266cm | 森川智之 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 斧手のモーガン | 42歳/ | 285cm | 銀河万丈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 首領(ドン)クリーク、ダマし討ちのクリーク | 42歳/ | 243cm | 立木文彦 |
- タグ
- クリーク海賊団
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| キャプテン・クロ、百計のクロ、クラハドール | 33歳/ | 207cm | 橋本晃一 |
- タグ
- クロネコ海賊団
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 30歳/ | 212cm | 関智一 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 41歳/ | 192cm | 小野坂昌也 |
- タグ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 30歳/ | 331cm | 中田譲治/遠近孝一 |