| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 桜 | 160cm | 東山奈央 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| イノ | 高校2年 | 145cm | 指出毬亜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 30歳/ | 155cm | 日笠陽子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中田譲治 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 安元洋貴 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 桜 | 160cm | 東山奈央 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| イノ | 高校2年 | 145cm | 指出毬亜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 30歳/ | 155cm | 日笠陽子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 中田譲治 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 安元洋貴 |