| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| タチバナ | 23歳/ | 171cm | 木下紗華 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| みっちゃん | 13歳/中学1年 | 155cm | 森山理来 |
- タグ
- お嬢様
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| さっちゃん | 13歳/中学1年 | 157cm | 渡辺明乃 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 142cm | 天神有海 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 3歳/幼稚園児 | 五十嵐裕美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/ | 堀江美都子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/十代 | 大谷育江 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/ | 139cm | 井上麻里奈 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/十代 | 鶴ひろみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 3歳/幼児 | 103cm | 水橋かおり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 43歳/大人 | 田中秀幸 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 一歩より2つ上/ | 篠原恵美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 23歳/大人 | 170cm | 中原麻衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 128cm | 辻あゆみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| えりか/キュアマリン | 13歳/中学生 | 150cm | 水沢史絵 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ミホ姉、みーたん | 23歳/大人 | 154㎝ | 伊藤静 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 原えりこ |
- タグ
- 後輩
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| すずっち | 13歳/十代 | 151cm | 堀江由衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/十代 | 堀江由衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 小松未可子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 13歳/中学1年 | 畠中祐 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| シルバー・クロウ(Silver Crow) | 13歳/中学1年 | 梶裕貴 |