| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 十代 | 159cm | 堀江由衣 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 16歲/高校1年 | 鈴木真仁 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| あかり | 12歳/小学生 | 153cm | 高森奈津美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 12歳/小学6年 | 水口まつり |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 12歲/子供 | 徳光由禾 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| クリストファー・ソーンダイク | 12歲/子供 | 140cm | 小林沙苗/森田成一 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| パイウェイ | 11歳/ | 137cm | 石毛佐和 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| D(ドリル)=クイーン | 21歳/大人 | 井上喜久子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ロタロー | 11歳/子供 | 大谷育江/小林沙苗 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 藤原啓治 |
- タグ
- メガネ
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 12歳/ | 144.5cm | 斎賀みつき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 148cm | 木村亜希子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小学5年→小学6年 | 142.8cm | 比嘉久美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 9歳/ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 40歳/ | 178cm | 松本大 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| マドモアゼル・セリーナ | 30歳/ | 164cm | 山田みほ |