
スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
73/53/73 | 14歳/中学3年生 | 154cm |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
94/61/87 | 16歳/高校2年生 | 157cm | 陽向さおり |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
77/57/75 | 15歳/高校1年生 | 155cm | 内野明音 |
- タグ
- アイドル

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
- タグ

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
影山灯 |
- タグ
- メガネ

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
佐々木李子 |
- タグ

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
大川透 |
- タグ

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
三石琴乃 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
89/60/85 | 165.4cm | 浅川悠 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
73/52/77 | 中学生 | 138.5cm | 照井春佳 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
87/61/86 | 高校1年生 | 160.7cm | 朝井彩加 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
83/59/80 | 高校2年生 | 160.8cm | 三瓶由布子 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
81/58/81 | 高校2年生 | 159.4cm | 瀬戸麻沙美 |

スリーサイズ | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
74/53/76 | 中学生 | 143.5cm | 木戸衣吹 |
- タグ
- ツインテール/リーダー/お嬢様/ビスケット・シリウス/五稜館学園