
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
サンダー | 高校2年生 | 184cm | 中村悠一 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
高校2年 | 175cm | 吉野裕行 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
鈴村健一 |
- タグ
- リーダー

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
小林沙苗 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
仁 | 11歳/小学5年生 | 132.3cm | 松本梨香 |

愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
少年 | 丹宗立峰 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
サンダー | 高校2年生 | 184cm | 中村悠一 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
高校2年 | 175cm | 吉野裕行 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
鈴村健一 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
小林沙苗 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
仁 | 11歳/小学5年生 | 132.3cm | 松本梨香 |
愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
---|---|---|---|
少年 | 丹宗立峰 |