| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 相沢舞 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳→16歳/ | 164cm | 天野聡美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校3年生 | 佐々木望 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 藤田茜 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ライディーンアウル、銀ちゃん | 15歳/高校1年生 | 184cm | 遊佐浩二 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 公司の創立メンバー | 19歳/ | 170cm | 茂呂田かおる |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 大谷育江 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 7歳/小学1年生 | 108㎝ | 伊東みやこ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 樹莉 | 10歳/小学生 | 浅田葉子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 25歳/ | 164cm | 桑島法子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 20歳→22歳/20代 | 167cm | 高橋直純 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 高校2年 | 坂本洋子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 置鮎龍太郎 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 15歳/ | 神谷明 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| タカト | 10歳/小学5年 | 津村まこと |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ゆきのさつき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 20歳/ | 168cm | 田野アサミ |