| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 10歳/子供 | 渡辺久美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| きり丸 | 10歳/子供 | 140cm | 田中真弓 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ミント | 12歳/ | 149,2cm | 笠原弘子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 宮野真守 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 3歳前後/幼児 | 三石琴乃 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 岸尾だいすけ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 10歳/子供 | 渡辺久美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| きり丸 | 10歳/子供 | 140cm | 田中真弓 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ミント | 12歳/ | 149,2cm | 笠原弘子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 宮野真守 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 3歳前後/幼児 | 三石琴乃 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 岸尾だいすけ |