| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 小野大輔 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 喜多村英梨 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 坂東尚樹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 速水奨 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 速水奨 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 9歳/ | 宮田幸季 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 27歳(MGS2時点)/ | 堀内賢雄 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 堀内賢雄 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| トイレットペーパーのおばけ | 中尾隆聖 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 30歳/ | たてかべ和也 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| スコット | 15歳/ | 鳥海勝美 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 19歳/ | 163cm | かかずゆみ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 17歳/ | 180cm | 石川界人 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 飛針の十兵衛 | 21歳/ | 180cm | 子安武人 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 61歳/初老 | 山路和弘 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 帝国の先槍 | 27~28歳/ | 197cm | 幸野善之 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 159cm | 望月ゆみこ |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 18歳/ | 白石晴香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 172cm |