| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ヤミ | 24歳(フロムス銀河暦)/十代 | 153cm | 福圓美里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ララ | 高校1年 | 165cm | 戸松遥 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 井口裕香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 2000歳/ | 155cm | 能登麻美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 草尾毅 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 6000歳/ | 子安武人 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ヤミ | 24歳(フロムス銀河暦)/十代 | 153cm | 福圓美里 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| ララ | 高校1年 | 165cm | 戸松遥 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 井口裕香 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 2000歳/ | 155cm | 能登麻美子 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 草尾毅 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 6000歳/ | 子安武人 |