| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 32歳/大人 | 新垣樽助 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 隊長 | 高校生 | 稲田徹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 甲斐田ゆき |
- タグ
- 隊長
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 怒りの雷兵(おもちゃ時) | 44歳/ | 298cm | 小山力也 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 32歳/大人 | 新垣樽助 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 隊長 | 高校生 | 稲田徹 |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 甲斐田ゆき |
| 愛称 | 年齢/年齢区分 | 身長 | 声優 |
|---|---|---|---|
| 怒りの雷兵(おもちゃ時) | 44歳/ | 298cm | 小山力也 |