| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| FPS | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 任天堂/セガ | 任天堂 | 325万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ナムコ・テイルズスタジオ | バンダイナムコゲームス | 26万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | ナムコ | ナムコ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | セガ | セガ |
- タグ
- ぷよぷよ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | SNK | SNK |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | 任天堂 | 任天堂 | 163万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | スクウェア | スクウェア | 800万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 1200000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | チュンソフト | ENIX | 2410000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | ノーティドッグ/SCEベンドスタジオ | SCE |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM | CAPCOM | 8 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | パックスソフトニカ | 任天堂 | 391 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | アリカ | CAPCOM |
- タグ
- 3/3D格闘/PS2ロンチ/ストリートファイター/EX
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | スクウェア・エニックス | SQUARE ENIX | 5000000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | バンダイナムコゲームス | 23116 |
- タグ
- キャラ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | コーエーテクモゲームス | ポケモン |