| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | バンダイ・WiZ | バンダイ・バンダイナムコゲームズ |
- タグ
- たまごっち
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ディンプス | バンダイナムコゲームス | 20万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションRPG | フライト・プラン | バンプレスト |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | 任天堂/セガ | 任天堂 | 49万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | スクウェア | スクウェア | 360万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | LEVEL-5 | SQUARE ENIX | 3610000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| パズル | Nintendo Software Technology | 任天堂 | 115万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | HAL研究所/フラグシップ | 任天堂 | 160万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | インクレディブルテクノロジーズ | CAPCOM |
- タグ
- 実写/ストリートファイター
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂 | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | セガAM2研 | セガ |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | CAPCOM | CAPCOM |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | ナムコ・テイルズスタジオ | バンダイナムコゲームス | 16万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RTS | 株式会社ラッセル |
- タグ
- ストライクウィッチーズ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス | 14万(3種合計) |