| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | ゲームフリーク | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 格闘 | スパイク・チュンソフト | バンダイナムコエンターテインメント |
- タグ
- ドラゴンボール
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| レース | ジュピター | ポケモン |
- タグ
- ポケモンミニ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | ジュピター | ポケモン |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| スポーツ | KONAMI | KONAMI | 23万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| レース | 任天堂情報開発本部/バンダイナムコスタジオ | 任天堂 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | SFC: 144万本 PS: 26万本 WSC: 6万本 GBA: 21万本 DS: 64万本 PSP: 19万8630本 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SQUARE | SQUARE | 520000 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 | 任天堂/トーセ | 任天堂 | 122万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | ネクスト・レベル・ゲームズ | 任天堂 | 244万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| 音楽 | KONAMI | KONAMI |
- タグ
- アニメ/ポップンミュージック
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| その他 |
- タグ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| シューティング | バンダイナムコゲームス | バンダイナムコゲームス | 107万 |